夲呅內傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm
交易情況 | 本日 | 累計 | |||
成交量 本`文@內-容-來-自;中^國_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 本%文$內-容-來-自;中_國_碳|排 放_交-易^網(wǎng)^t an pa i fang . c om (噸) |
成交金額 (元) |
||
碳排放配額19-20 | 掛牌協(xié)議交易 | - | - | 48,637,529 | 2,687,304,867.60 |
大宗協(xié)議交易 | - | - | 238,256,649 | 11,905,160,236.02 | |
小計 | - | - | 286,894,178 | 14,592,465,103.62 | |
碳排放配額21 | 掛牌協(xié)議交易 | - | - | 10,690,225 | 850,333,398.48 |
大宗協(xié)議交易 | - | - | 37,980,206 | 2,665,369,472.24 | |
小計 | - | - | 48,670,431 | 3,515,702,870.72 | |
碳排放配額22 | 掛牌協(xié)議交易 | - | - | 33,621,472 | 2,869,212,906.11 |
大宗協(xié)議交易 | - | - | 158,495,932 | 12,044,095,894.80 | |
小計 | - | - | 192,117,404 | 14,913,308,800.91 | |
碳排放配額23 | 掛牌協(xié)議交易 | 3,991 | 383,136.00 | 16,072,350 | 1,603,313,422.04 |
大宗協(xié)議交易 | - | - | 86,518,292 | 8,408,320,042.22 | |
小計 | 3,991 | 383,136.00 | 102,590,642 | 10,011,633,464.26 | |
交易合計 | 3,991 | 383,136.00 | 630,272,655 | 43,033,110,239.51 |
內/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網(wǎng)-tan p a i fang . com
今日全國碳排放權交易市場成交總量3,991噸,成交總額383,136.00元,成交均價96.00元/噸。
本文+內-容-來-自;中^國_碳+排.放_交^易=網(wǎng) t a n pa ifa ng .c om
截至今日,全國碳排放權交易市場累計成交總量630,272,655噸,累計成交總額43,033,110,239.51元。