交易情況 | 本日 | 累計(jì) | |||
成交量 本`文@內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)^碳-排-放^*交*易^網(wǎng)-tan pai fang. com (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)*碳-排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fa ng.com (噸) |
成交金額 (元) |
||
碳排放配額19-20 | 掛牌協(xié)議交易 | - | - | 47,046,709 | 2,531,757,016.44 |
大宗協(xié)議交易 | - | - | 232,754,946 | 11,348,310,684.05 | |
小計(jì) | - | - | 279,801,655 | 13,880,067,700.49 | |
碳排放配額21 | 掛牌協(xié)議交易 | 56,528 | 5,200,576.00 | 9,249,302 | 707,510,229.31 |
大宗協(xié)議交易 | - | - | 35,593,347 | 2,430,723,381.98 | |
小計(jì) | 56,528 | 5,200,576.00 | 44,842,649 | 3,138,233,611.29 | |
碳排放配額22 | 掛牌協(xié)議交易 | 44,000 | 3,996,840.00 | 23,569,178 | 1,850,783,066.81 |
大宗協(xié)議交易 | 550,000 | 49,790,000.00 | 119,724,483 | 8,363,152,181.18 | |
小計(jì) | 594,000 | 53,786,840.00 | 143,293,661 | 10,213,935,247.99 | |
交易合計(jì) | 650,528 | 58,987,416.00 | 467,937,965 | 27,232,236,559.77 |
本%文$內(nèi)-容-來(lái)-自;中_國(guó)_碳|排 放_(tái)交-易^網(wǎng)^t an pa i fang . c om
今日全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)成交總量650,528噸,成交總額58,987,416元,成交均價(jià)90.68元/噸。 本*文@內(nèi)-容-來(lái)-自;中_國(guó)_碳^排-放*交-易^網(wǎng) t an pa i fa ng . c om
截至今日,全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)累計(jì)成交總量467,937,965噸,累計(jì)成交總額27,232,236,559.77元。 本+文`內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com
【版權(quán)聲明】本網(wǎng)為公益類網(wǎng)站,本網(wǎng)站刊載的所有內(nèi)容,均已署名來(lái)源和作者,僅供訪問(wèn)者個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞之用,如有侵權(quán)請(qǐng)權(quán)利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。