深圳市“萬(wàn)家”企業(yè)考核名單及“雙控”目標(biāo)表

文章來(lái)源:未知碳交易網(wǎng)2019-04-30 14:57

深圳市“萬(wàn)家”企業(yè)考核名單及“雙控”目標(biāo)表
序號(hào) 單位名稱 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 行政區(qū) 能源消費(fèi)總量(tce) 能耗強(qiáng)度 備注
2015年(實(shí)際值) 2016年(實(shí)際值) 2017年(實(shí)際值) 2018年(規(guī)劃值) 2019年(規(guī)劃值) 2020年(規(guī)劃值) 目標(biāo)類型 指標(biāo)名稱 指標(biāo)單位 2015年(實(shí)際值) 2016年(實(shí)際值) 2017年(實(shí)際值) 2018年(規(guī)劃值) 2019年(規(guī)劃值) 2020年(規(guī)劃值)
1 深圳媽灣電力有限公司 914403006188167068 南山區(qū) 2604148 2471089 2910436 2852964 2848589 2844213 絕對(duì)值 火力供電標(biāo)煤耗 克標(biāo)煤/千瓦時(shí) 326.2 326 326.8 326 325.5 325 千家
2 中海石油(中國(guó))有限公司深圳分公司 91440300708594625J 南山區(qū) 541000 529200 539600 610000 614200 706500 絕對(duì)值 單位產(chǎn)品生產(chǎn)能耗 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/噸油氣當(dāng)量 0.044 0.046 0.054 0.063 0.076 0.073 千家
3 深圳市廣前電力有限公司 91440300708426330Q 南山區(qū) 803681.69 815243.92 821250 81000 810000 810000 絕對(duì)值 火力發(fā)電供電標(biāo)煤耗 克標(biāo)煤/千瓦時(shí) 232.1 230.98 233.06

內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳#排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai f an g.com


(229.83)
233.38
(229.02)
233.7
(228.21)
234.02
(227.4)
千家
4 銘基食品有限公司 91440300618806911D 羅湖區(qū) 6049.74 5847.77 5928.69 5868.69 5808.69 5748.69 絕對(duì)值 單位產(chǎn)品能耗 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 0.1148 0.1123 0.11 0.1078 0.1057 0.1035  
5 深圳市水務(wù)(集團(tuán))有限公司 914403001921755419 福田區(qū) 38150 40309 41852 44632 45041 45438 節(jié)能量 節(jié)能量 tce 400 450 350 450 400 350  
6 深圳賽意法微電子有限公司 914403006188286861 福田區(qū) 13937 14917 14896 15240 15485 15731 絕對(duì)值 單位產(chǎn)品能耗 kWh/單位產(chǎn)品 17.3 14.7 13.1 13.1 12.9 12.8  
7 深圳南天電力有限公司 91440300618837101D 福田區(qū) 291505 381080 433700 430000 430000 430000 絕對(duì)值 火力發(fā)電供電煤耗 gce/kWh 255.05 254.5 254.4 255 255 255  
8 昱科環(huán)球存儲(chǔ)科技(深圳)有限公司 914403007619852119 福田區(qū) 11713.4 12476.7 13466.5 12816.6 13295.3 13797.9 絕對(duì)值 單位產(chǎn)品綜合能耗 kgce/千件 76.7 75.7 83.9 89.3 77 73.2  
9 深南電路股份有限公司 914403001921957616 南山區(qū) 26806 28728 30600 31800 33400 34800 節(jié)能量 節(jié)能量 tce 600 524 245 245 245 245  
10 友聯(lián)船廠(蛇口)有限公司 91440300618808255L 南山區(qū) 12214 13158 15830 16000 16000 16000 節(jié)能量 節(jié)能量 tce 200 110 100 100 100 100  
11 深圳南山熱電股份有限公司 91440300618815121H 南山區(qū) 214673.81 346367.86 420040 504048 529250.4 555712.92 絕對(duì)值 火力發(fā)電供電煤耗 gce/kWh 266.48 263.34 265.8 265.7 265.6 265.5  
12 南海油脂工業(yè)(赤灣)有限公司 91440300618817282Y 南山區(qū) 13317.15 12281.13 11929.35 12996 13640 14280 絕對(duì)值 單位產(chǎn)品能耗 kgce/噸油 34.66 34.5 34.24 34.2 34.1 34  
13 招商局重工(深圳)有限公司 91440300618836969J 南山區(qū) 13759 6908 6410 7000 9000 10000 節(jié)能量 節(jié)能量 tce 200 110 100 100 100 100  
14 奧林巴斯(深圳)工業(yè)有限公司 91440300618851974F 南山區(qū) 5441.4 5058.73 4653.47 3198.79 3353.32 3312.53 絕對(duì)值 單位工業(yè)增加值能耗 tce/萬(wàn)元 0.1571 0.1267 0.1598 0.1613 0.1498 0.148 已停產(chǎn)
15 中興通訊股份有限公司 9144030027939873X7 南山區(qū) 24973.75 23023.55 22000 21000 20000 19000 節(jié)能量 節(jié)能量 tce 389.55 254.86 200 200 200 200  
16 新興紡織(深圳)有限公司 914403000504582719 光明區(qū) 12598 17266 16556 20000 29200 28800 絕對(duì)值 單位產(chǎn)品能耗 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 4.2 4 3.9 3.9 3.8 3.8  
17 新康針織(深圳)有限公司 91440300050460275K 光明區(qū) 17309 13325 13119 13000 12900 12800 絕對(duì)值 單位產(chǎn)品能耗 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 4.5 4.3 3.9 3.9 3.9 3.9  
18 深圳友邦塑料印刷包裝有限公司 91440300072501920J 光明區(qū) 7047 7456 7460 7236 7019 6808 絕對(duì)值 單位產(chǎn)品能耗 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 0.28 0.25 0.26 0.25 0.24 0.23  
19 深圳市深水龍華水務(wù)有限公司 91440300075831140Q 龍華區(qū) 6746.42 6895 6991 6969 6946 6924 絕對(duì)值 單位營(yíng)業(yè)收入能耗 噸標(biāo)煤/萬(wàn)元 0.1223 0.1222 0.1125 0.101 0.0973 0.0934  
20 住友電工電子制品(深圳)有限公司 91440300550306880A 寶安區(qū) 11835 11859 10337 10027 9820 9613 絕對(duì)值 單位工業(yè)增加值能耗 tce/萬(wàn)元 0.0706 0.0860 0.0881 0.095 0.093 0.091  
21 旭硝子顯示玻璃(深圳)有限公司 914403005670806113 光明區(qū) 6066 6700 7007 6937 6900 6850 絕對(duì)值 單位產(chǎn)品能耗 tce/萬(wàn)pcs 17.026 15.348 15.1 14.9 14.7 14.5  
22 新豐電器(深圳)有限公司 914403005800915506 寶安區(qū) 5730 5377 4000 4000 4000 4000 絕對(duì)值 單位工業(yè)增加值能耗  噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬(wàn)元  0.0377 0.0358 0.04 0.04 0.04 0.04  
23 華生電機(jī)(廣東)有限公司 91440300587930484W 寶安區(qū) 18741 21835 22573 24830 27313 28679 絕對(duì)值 單位工業(yè)增加值能耗 噸標(biāo)煤/萬(wàn)元 0.122 0.12 0.117 0.117 0.117 0.117  
24 百匯精密塑膠模具(深圳)有限公司 91440300599063891F 寶安區(qū) 5817 5767 5870 5850 5825 5800 絕對(duì)值 單位塑膠產(chǎn)品能耗 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬(wàn)件 0.03618 0.03595  0.03549 0.03478 0.03409 0.0334  
絕對(duì)值 單位模具綜合能耗 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/套 0.8813 0.8764 0.8673 0.85 0.833 0.816
25 深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司 91440300618810099P 寶安區(qū) 7156 7252 6500 7432 7665 7883 絕對(duì)值 單位工業(yè)增加值能耗 tce/萬(wàn)元 15.18 14.88 14.58 14.29 14 13.72  
26 深圳大唐寶昌燃?xì)獍l(fā)電有限公司 91440300618821660R 龍華區(qū) 244072 246828 298935 247780 247700 247590 絕對(duì)值 火力發(fā)電供電煤耗 克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)  258.88 258.24 258.19 258.1 258.02 257.91  
27 深圳信隆健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 914403006188220739 寶安區(qū) 7214 6088 6510 6400 6250 6200 絕對(duì)值 單位工業(yè)增加值能耗 tce/萬(wàn)元 0.2363 0.194 0.2025 0.2035 0.1945 0.1887  
28 深圳維他(光明)食品飲料有限公司 91440300618822700G 光明區(qū) 6310 5602 5886 6500 6825 7125 絕對(duì)值 單位產(chǎn)品能耗 Tce/噸 0.0449 0.0448 0.0477 0.0446 0.0446 0.0445  
29 深圳華特容器股份有限公司 91440300618840482Y 寶安區(qū) 6120 6062 5850 5900 6000 6000 絕對(duì)值 單位產(chǎn)品能耗 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬(wàn)只金屬容器 0.175  0.150  0.146  0.1488 0.1497 0.149   
30 深圳青島啤酒朝日有限公司 91440300618841899K 寶安區(qū) 13203 11310 10605 9920 9408 9336 絕對(duì)值 單位產(chǎn)品能耗 kgce/kL 41.8 39.27 44.04 39.87 39.2 38.9  
31 建泰橡膠(深圳)有限公司 91440300618861515D 龍華區(qū) 18248 19254 19196 19138 19080 19022 絕對(duì)值 單位產(chǎn)品能耗 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/噸膠 0.0872 0.0849 0.0846 0.0843 0.084 0.0837  
32 深圳市景旺電子股份有限公司 914403006188681436 寶安區(qū) 7137 7201 7327 7400 7400 7400 絕對(duì)值 單位工業(yè)增加值能耗  噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬(wàn)元  0.048 0.0473 0.0465 0.0457 0.045 0.0442  
33 富頂精密組件(深圳)有限公司 914403006189072967 龍華區(qū) 16058 15817 15576 15335 15095 14854 絕對(duì)值 單位營(yíng)業(yè)收入能耗 噸標(biāo)煤/萬(wàn)元 0.066 0.065 0.064 0.063 0.062 0.061  
34 吉田拉鏈(深圳)有限公司 91440300618910444C 寶安區(qū) 9473 9336 9469 9448 9991 10588 絕對(duì)值 單位產(chǎn)品能耗 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬(wàn)條 0.1159 0.1183 0.1101 0.1058 0.1044 0.1037  
35 豐賓電子(深圳)有限公司 914403006189143306 光明區(qū) 6996 7108 7300 7300 7300 7300 絕對(duì)值 單位產(chǎn)品能耗 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/億只 113 111 110 110 110 110  
36 深圳市貝特瑞納米科技有限公司 914403006894488752 光明區(qū) 5616 4783 5000 5000 5000 5000 絕對(duì)值 萬(wàn)元營(yíng)業(yè)收入能耗 噸標(biāo)煤/萬(wàn)元 --  0.1101 0.1065 0.1065 0.1065 0.1065  
37 深圳市華星光電技術(shù)有限公司 91440300697136927G 光明區(qū) 157149 211085 232920 250000 250000 250000 絕對(duì)值 單位產(chǎn)品能耗 tce/片 0.0817 0.0747 0.0732 0.0717 0.0703 0.069  
38 鴻富錦精密工業(yè)(深圳)有限公司 914403007084307436 龍華區(qū) 48248 47521 46800 46077 45353 44630 絕對(duì)值 單位營(yíng)業(yè)收入能耗 噸標(biāo)煤/萬(wàn)元 0.0116 0.0114 0.0113 0.0111 0.0109 0.0107  
39 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 91440300708453259J 寶安區(qū) 6075 5748 5825 5980 5878 5761 絕對(duì)值 單位工業(yè)增加值能耗 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬(wàn)元  0.035 0.035 0.037 0.04 0.04 0.04  
40 深圳崇達(dá)多層線路板有限公司 91440300715219591M 本`文@內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)^碳-排-放^*交*易^網(wǎng)-tan pai fang. com
 
寶安區(qū) 6552 6867 6728 7521 7446 7371 絕對(duì)值 單位產(chǎn)品能耗 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/平方米 0.0159 0.0138 0.011 0.0104 0.0103 0.0102  
41 恩斯邁電子(深圳)有限公司  91440300715277353C 寶安區(qū) 7086 6763 6845 6898 6898 6898 絕對(duì)值 單位工業(yè)增加值能耗 噸標(biāo)煤/萬(wàn)元 0.1299 0.1368 0.1365 0.1361 0.1358 0.1348  
42 普聯(lián)技術(shù)有限公司 91440300715297653W 南山區(qū) 13181 10247 10117 9987 9857 9727 絕對(duì)值 單位工業(yè)增加值能耗 噸標(biāo)煤/萬(wàn)元 0.0369 0.0297 0.0288 0.0276 0.0264 0.0253  
43 深圳順絡(luò)電子股份有限公司 914403007230315567 龍華區(qū) 6379 6984 7890 8679 9500 10450 絕對(duì)值 單位工業(yè)增加值能耗 噸標(biāo)煤/萬(wàn)元 0.058 0.048 0.058 0.06 0.062 0.065  
44 深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司 914403007230429091 光明區(qū) 9703 8054 8573 8573 8573 8573 絕對(duì)值 單位產(chǎn)品能耗 噸標(biāo)煤/萬(wàn)元 0.416 0.327 0.282 0.245 0.245 0.245  
45 深圳市銀寶山新科技股份有限公司 91440300724726827W 寶安區(qū) 6198 7734 8500 9500 11000 13000 絕對(duì)值 單位工業(yè)增加值能耗 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬(wàn)元 0.1514 0.14725 0.14 0.13 0.125 0.12  
46 聯(lián)能科技(深圳)有限公司 914403007247350371 寶安區(qū) 14045 13918 13791 13664 13537 13410 絕對(duì)值 單位產(chǎn)品能耗 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬(wàn)平方英尺 51.1994 50.72 50.25 49.78 49.32 48.86  
47 歐菲科技股份有限公司(曾用名:深圳歐菲光科技股份有限公司) 914403007261824992 光明區(qū) 6940 6636 4857 5888 5960 5975 絕對(duì)值 單位工業(yè)增加值能耗 噸標(biāo)煤/萬(wàn)元  0.1163 0.1019 0.1067 0.1165 0.1073 0.1021  
48 深圳市大富科技股份有限公司 91440300727174466J 寶安區(qū) 6345 6345 6670 5806 7000 7000 絕對(duì)值 單位射頻產(chǎn)品能耗 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬(wàn)個(gè) 1.16 0.56 0.67 0.6 0.6 0.6  
49 先進(jìn)半導(dǎo)體材料(深圳)有限公司 914403007362812201 寶安區(qū) 8178 9249 9833 9086 9086 9086 絕對(duì)值 單位產(chǎn)品能耗 噸/萬(wàn)元 0.0476 0.0465 0.0442 0.0461 0.0431 0.0431  
50 全成信電子(深圳)股份有限公司(曾用名:全成信電子(深圳)有限公司) 91440300736296000F 寶安區(qū) 6893 7833 7683 7533 7353 7233 絕對(duì)值 單位產(chǎn)品能耗 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/平方米 6.22   6.02 6 5.99 5.98 5.97  
51 深圳富泰宏精密工業(yè)有限公司  91440300738817535K 龍華區(qū) 12022 11842 11661 11481 11301 11120 絕對(duì)值 單位營(yíng)業(yè)收入能耗 噸標(biāo)煤/萬(wàn)元 0.0105 0.0103 0.0102 0.01 0.0098 0.0097  
52 興英科技(深圳)有限公司 91440300743242625Y 寶安區(qū) 13564 14153 14616 14512 14522 14525 絕對(duì)值 單位產(chǎn)品能耗 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬(wàn)方尺 7.8147 9.9306 8.5 8.3 8 7.8  
53 高士線業(yè)(深圳)有限公司 91440300750483371H 寶安區(qū) 5777 6081 6725 6700 6700 6700 絕對(duì)值 單位產(chǎn)品能耗 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 0.8102 0.8102 0.851 0.807 0.807 0.807  
54 深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 91440300754277719K 光明區(qū) 5570 6639 7197 8050 10578 11842 絕對(duì)值 單位產(chǎn)品能耗 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬(wàn)平方米 0.447 0.43 0.425 0.403 0.371 0.336  
55 廣東德昌電機(jī)有限公司 914403007542779116 寶安區(qū) 5294 5521 5332 5599 5599 5599 絕對(duì)值 單位工業(yè)增加值能耗 噸標(biāo)煤/萬(wàn)元 未統(tǒng)計(jì) 0.085 0.083 0.082 0.082 0.082  
56 深圳華美板材有限公司 91440300760454662N 寶安區(qū) 12416 13412 13595 15783 16783 17783 絕對(duì)值 單位產(chǎn)值能耗 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬(wàn)元 0.1064 0.162 0.1616 0.1614 0.1612 0.1611  
57 綠點(diǎn)科技(深圳)有限公司 91440300766359375N 寶安區(qū) 10529 8230 9434 9993 11050 11500 絕對(duì)值 單位產(chǎn)品能耗 噸標(biāo)煤/KUSD 0.041 0.034 0.035 0.036 0.037 0.036  
58 深超光電(深圳)有限公司 91440300767583838F 龍華區(qū) 49794 54014 53842 53775 53564 53321 絕對(duì)值 單位產(chǎn)品能耗 噸標(biāo)煤/pces 0.0538 0.0531 0.053 0.0529 0.0528 0.0527  
59 深圳市國(guó)瓷永豐源瓷業(yè)有限公司(曾用名:深圳市永豐源瓷業(yè)有限公司) 91440300770334509G 龍華區(qū) 10739 7651 7500 7400 7300 7300   單位產(chǎn)品能耗 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/噸  0.87 0.8 0.79 0.78 0.77 0.77  
60 麗晶維珍妮內(nèi)衣(深圳)有限公司 91440300782752740X 光明區(qū) 10895 10279 9663 9116 8600 8113 絕對(duì)值 單位工業(yè)增加值能耗 噸標(biāo)煤/萬(wàn)元 0.0795 0.0814 0.0947 0.0992 0.104 0.109  
61 空氣化工產(chǎn)品(深圳)有限公司 914403007852807775 光明區(qū) 9328 11927 11762 11762 11762 11762 絕對(duì)值 單位產(chǎn)品能耗 tce/噸 0.082 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079  
62 富泰華工業(yè)(深圳)有限公司 91440300799229243N 龍華區(qū) 112953 111259 109564 107870 106176 104482 絕對(duì)值 單位營(yíng)業(yè)收入能耗 噸標(biāo)煤/萬(wàn)元 0.0204 0.0201 0.0198 0.0195 0.0192 0.0189  
63 中日龍電器制品(深圳)有限公司 9144030056151807X9 寶安區(qū) 6278 5256 5400 5400 5400 5400 絕對(duì)值 單位塑膠產(chǎn)品能耗 噸標(biāo)煤/萬(wàn)個(gè) 0.314 0.276 0.237 0.237 0.237 0.237  
64 業(yè)成光電(深圳)有限公司 9144030057479169XJ 龍華區(qū) 15982 15742 15502 15263 15023 14783 絕對(duì)值 單位營(yíng)業(yè)收入能耗  噸標(biāo)煤/萬(wàn)元 0.0137 0.0135 0.0133 0.0131 0.0129 0.0127  
65 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司(曾用名:富葵精密組件(深圳)有限公司) 9144030070855050X9 寶安區(qū) 42661 41923 43199 52702 54862 58318   單位產(chǎn)品能耗 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/平方米 53.6833 53.4407 52.5879 52.062 51.5414 51.026  
66 競(jìng)?cè)A電子(深圳)有限公司 9144030072984745XM 寶安區(qū) 15311 16717 17500 17500 17300 17300 絕對(duì)值 單位產(chǎn)品能耗  噸標(biāo)煤/萬(wàn)平方英尺 6.255 6.0703 3.5 3.45 3.42 3.4  
67 深圳市長(zhǎng)盈精密技術(shù)股份有限公司 9144030072988519X9 寶安區(qū) 43584 51987 57185 62903 69193 76112 絕對(duì)值 單位工業(yè)增加值能耗  噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬(wàn)元  0.408 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413  
68 嶺澳核電有限公司 91440300100018216A 大鵬新區(qū) 72187 75704 73001 74138 73917 78577 絕對(duì)值 機(jī)組熱效率 % 34 34 34 34 34 34  
69 華為技術(shù)有限公司 914403001922038216 龍崗區(qū) 49513 47498 48087 48087 48000 48000 絕對(duì)值 單位建筑面積能耗 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/平方米 38.3378 36.7771 37.233 37.233 37.166 37.166  
70 比亞迪股份有限公司 91440300192317458F 大鵬新區(qū) 8108 7696 7869 7920 8000 8100 絕對(duì)值 單位產(chǎn)值能耗 噸標(biāo)煤/萬(wàn)元 0.0112 0.011 0.0108 0.0111 0.011 0.0112  
71 福群電子(深圳)有限公司 914403006188260824 龍崗區(qū) 8075 7884 7404 6760 6145 5531 節(jié)能量 節(jié)能量 標(biāo)準(zhǔn)煤 466 53.54 65.7 40.1 47.25 30  
72 廣東核電合營(yíng)有限公司 91440300618830559F 大鵬新區(qū) 71962 70982 75942 76005 75233 75785 絕對(duì)值 機(jī)組熱效率 % 34.46 34.52 34.62 34.54 34.53 34.53  
73 深圳深愛(ài)半導(dǎo)體股份有限公司 (曾用名:深圳市深愛(ài)半導(dǎo)體有限公司) 91440300618831447R 龍崗區(qū) 7731 7763 7800 8500 9500 10500 絕對(duì)值 單位產(chǎn)值能耗 噸標(biāo)煤/萬(wàn)元 0.32 0.25 0.19 0.2 0.18 0.18  
74 信義汽車玻璃(深圳)有限公司 914403006188716764 龍崗區(qū) 17930 15002 16838 17596 17947 18306 絕對(duì)值 單位產(chǎn)品能耗 kgce/m² 1.5719 1.5089 1.4826 1.4617 1.4405 1.4196  
75 深圳鈺湖電力有限公司 91440300618874658X 龍崗區(qū) 147390 277402 138460 138364 138311 138264 絕對(duì)值 火力發(fā)電供電標(biāo)煤耗 克標(biāo)煤/千瓦時(shí) 272.82 272.52 272.25 272.12 272.05 271.98  
76 泰鋼合金(深圳)有限公司 914403006188893311 龍崗區(qū) 6796 5530 6250 6782 6066 5966 絕對(duì)值 單位產(chǎn)品能耗 Tce/t  1.261 1.2584 1.249 1.233 1.213 1.193  
77 中海油深圳電力有限公司  914403006188946831 大鵬新區(qū) 219871 328299 382445 420527 420407 420327 絕對(duì)值 火力發(fā)電供電煤耗 克標(biāo)煤/千瓦時(shí) 285.7151 285.45   285.3 285.19 285.11 285.06  
78 川億電腦(深圳)有限公司 91440300618901660W 龍崗區(qū) 9094 8791 9917 9910 9910 9910 絕對(duì)值 單位產(chǎn)值能耗 tce/萬(wàn)元 0.1549 0.1472 0.1415 0.141 0.141 0.141  
79 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 91440300618905696F 大鵬新區(qū) 5766 5780 5700 5500 5450 5400 絕對(duì)值 單位產(chǎn)品能耗 kgce/T 156.5 148.4 153 152 150 148  
80 中芯國(guó)際集成電路制造(深圳)有限公司 914403006729728144 坪山區(qū) 無(wú)數(shù)據(jù) 14746 14524 14320 14075 13817 絕對(duì)值 單位產(chǎn)品能耗 tce/ pcs  試生產(chǎn),無(wú)數(shù)據(jù) 0.068 0.067 0.066 0.064 0.063  
81 深圳市聯(lián)懋塑膠有限公司 914403006837659767 坪山區(qū) 6669 8438 8600 8800 9000 9200 絕對(duì)值 單位工業(yè)增加值能耗 tce/萬(wàn)元 0.0432 0.0418 0.0405 0.0392 0.0379 0.0367  
82 深圳市比亞迪鋰電池有限公司 91440300708416327M 龍崗區(qū) 8108 11544 11500 11500 11500 11500 絕對(duì)值 單位產(chǎn)值能耗 噸標(biāo)煤/萬(wàn)元 0.0614 0.0103 0.0103 0.0103 0.0103 0.0103  
83 廣東大鵬液化天然氣有限公司  91440300717850563J 大鵬新區(qū) 31658 37356 37858 39230 47827 50213 絕對(duì)值 單位產(chǎn)品能耗 克標(biāo)煤/噸 6343.49 6289.39 6269.09 6253.11 6254.04 6227.65  
84 深圳娃哈哈榮泰實(shí)業(yè)有限公司 91440300729841090X 龍崗區(qū) 4907 5190 5100 5050 5024 5000 絕對(duì)值 單位產(chǎn)值能耗 噸標(biāo)煤/萬(wàn)元 0.142 0.1451 0.1464 0.145 0.1443 0.1436  
85 伯恩光學(xué)(深圳)有限公司 91440300733084686E 龍崗區(qū) 48373 48764 47000 47000 47000 47000 絕對(duì)值 單位營(yíng)業(yè)收入能耗 噸標(biāo)煤/萬(wàn)元 0.1281 0.165 0.16 0.16 0.16 0.16  
86 深圳市沃特瑪電池有限公司 91440300736297302X 坪山區(qū) 10033 17112 20900 27000 30250 31250 絕對(duì)值 單位工業(yè)增加值能耗 克標(biāo)煤/萬(wàn)元 0.1 0.068 0.064 0.06 0.055 0.05 已停產(chǎn)
87 比亞迪精密制造有限公司 91440300745160041D 龍崗區(qū) 10135 11544 11500 11500 11500 11500 絕對(duì)值 單位產(chǎn)值能耗 噸標(biāo)煤/萬(wàn)元 0.015 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013  
88 深圳方正微電子有限公司(曾用名:深圳市方正微電子有限公司) 91440300755682249E 龍崗區(qū) 7591 7561 7620 7658 7696 7734 絕對(duì)值 單位產(chǎn)品能耗 tce/千片 18.64 14.67 13.28 13.21 13.14 13.08  
89 深圳能源集團(tuán)股份有限公司東部電廠 914403007634617533 大鵬新區(qū) 363715 388145 380844 400500 400500 400500 絕對(duì)值 火力發(fā)電供電煤耗 克標(biāo)煤/千瓦時(shí) 233.7 233.17 234.82 235 235.5 235.2  
90 深圳比亞迪微電子有限公司(曾用名:深圳市比亞迪微電子有限公司) 91440300766363876J 大鵬新區(qū) 6081 7696 7000 6800 6500 6100 絕對(duì)值 單位產(chǎn)值能耗 噸標(biāo)煤/萬(wàn)元  0.085 0.0982 0.085 0.085 0.085 0.085  
91 嶺東核電有限公司 914403007663895153 大鵬新區(qū) 117442 115776 115076 128920 126729 122895 絕對(duì)值 機(jī)組熱效率 % 37.62 37.54 37.53 37.53 37.54 37.54  
92 深圳市比克動(dòng)力電池有限公司(曾用名:深圳市比克電池有限公司) 91440300775570818M 大鵬新區(qū) 11314 16289 17500 18000 18500 19000 絕對(duì)值 單位產(chǎn)品能耗 tce/萬(wàn)安時(shí) 0.684 0.331 0.334 0.33 0.328 0.326  
93 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 91440300791738553L 坪山區(qū) 59979 59473 60066 60366 60900 61000 絕對(duì)值 單位工業(yè)增加值能耗 噸標(biāo)煤/萬(wàn)元  0.097 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078  
94 深圳市華加日西林實(shí)業(yè)有限公司 91440300793897291P 坪山區(qū) 8720 8148 7623 8877 8940 9003 絕對(duì)值 單位工業(yè)增加值能耗 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/ 萬(wàn)元 0.757 0.561 0.556 0.550 0.546 0.542  
95 恩達(dá)電路(深圳)有限公司 9144030073307164X4 坪山區(qū) 4535 5953 6000 6470 6780 7100 絕對(duì)值 單位產(chǎn)品能耗 Kgce/ m2 6.37 8.42 7.68 6.91 6.58 6.26  
96 深圳市和美科技有限公司 9144030076916846XK 龍崗區(qū) 5333 5251 4534 4200 4300 4300 絕對(duì)值 單位工業(yè)增加值能耗 噸標(biāo)煤/萬(wàn)元 4.6 3.85 2.68 2.1 2.2 2.2  
97 深圳邦基線路板有限公司 91440300618894472H 寶安區(qū) 5226 4881 4872 4890 4910 4880 絕對(duì)值 單位產(chǎn)品能耗 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/平方米 2.21 2.98 2.92 2.86 0.8 2.75  
98 富士電機(jī)(深圳)有限公司 91440300618903308W 寶安區(qū) 5138 4950 4923 5000 5000 5000 絕對(duì)值 單位工業(yè)增加值能耗 噸標(biāo)煤/萬(wàn)元 0.211 0.211 0.229 0.234 0.239 0.244  
99 深圳長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)科技股份有限公司 91440300618873567Y 福田區(qū) 5951 4644 3500 3400 3300 3300 節(jié)能量 節(jié)能量 tce 50 302 350 0 0 300  
100 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍汽車有限公司 914403007178849907 龍華區(qū) 5478 4735 3609 4899 7861 8514 絕對(duì)值 單位產(chǎn)品能耗 噸標(biāo)煤/輛車 0.24 0.31 0.56 0.31 0.24 0.22  
101 國(guó)泰達(dá)鳴精密機(jī)件(深圳)有限公司 91440300552144109X 龍華區(qū) 7191 7250 7328 8015 8015 9397 絕對(duì)值 單位工業(yè)增加值能耗 噸標(biāo)煤/萬(wàn)元 0.442 0.325 0.407 0.348 0.348 0.376  
102 深圳南方中集東部物流裝備制造有限公司 91440300769168750R 坪山區(qū) 13920 4516 6653 8200 6400 6400 絕對(duì)值 單位產(chǎn)品能耗 tce/ TEU 0.045 0.044 0.046 0.045 0.044 0.043  
103 深圳村田科技有限公司 91440300774133341W 坪山區(qū) 37380 34145 40105 41000 41050 41050 絕對(duì)值 單位工業(yè)增加值能耗 噸標(biāo)煤/萬(wàn)元 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007  
104 深圳市盛波光電科技有限公司 914403006188770079 坪山區(qū) 5718 5770 6760 8883 9500 11000 絕對(duì)值 萬(wàn)平方米偏光片綜合能耗 噸標(biāo)煤/萬(wàn)平方米 9.843 9.597 9.793 8.879 9.400 9.200  
105 深圳市深水龍崗水務(wù)集團(tuán)有限公司 91440300279522518C 龍崗區(qū) 6350 6239 6442 6522 7020 7586 絕對(duì)值 單位產(chǎn)品能耗 Tce/萬(wàn)噸 0.230 0.235 0.236 0.232 0.242 0.247  
106 欣旺達(dá)電子股份有限公司 91440300279446850J 寶安區(qū) 4568 6437 8211 9803 11132 12361 絕對(duì)值 單位工業(yè)增加值能耗 噸標(biāo)煤/萬(wàn)元 0.039 0.039 0.037 0.036 0.035 0.034  
